233-031-5
Neodymium trichloride; Neodymium(3+) chloride; Neodymium(III) chloride
Non-Hazardous
Availability: | |
---|---|
Specification
Main Content:Nd2O3/TREO≥99.5% , TREO≥66.0% , NdCl3: >98.5% | |||
Impurities Content(%) | |||
CeO2 | <0.015 | SiO2 | <0.05 |
Pr6O11 | <0.10 | CaO | <0.05 |
Sm2O3 | <0.015 | Dy2O3 | <0.010 |
Eu2O3 | <0.010 | Ho2O3 | <0.010 |
Gd2O3 | <0.010 | Er2O3 | <0.010 |
Tb4O7 | <0.010 | Tm2O3 | <0.010 |
Dy2O3 | <0.010 | Yb2O3 | <0.010 |
Ho2O3 | <0.010 | Lu2O3 | <0.010 |
Er2O3 | <0.010 | Y2O3 | <0.010 |
Tm2O3 | <0.010 | H2O | <1% |
Application
Used as catalyst for rubber products.
Packing and Storage
Packing: In 5kgs net vacuumized bag, 10 bags into a steel drum.
Storage: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Opened package must be used promptly as the product is very hydroscopic.
Safety Information
Non-Hazardous
Specification
Main Content:Nd2O3/TREO≥99.5% , TREO≥66.0% , NdCl3: >98.5% | |||
Impurities Content(%) | |||
CeO2 | <0.015 | SiO2 | <0.05 |
Pr6O11 | <0.10 | CaO | <0.05 |
Sm2O3 | <0.015 | Dy2O3 | <0.010 |
Eu2O3 | <0.010 | Ho2O3 | <0.010 |
Gd2O3 | <0.010 | Er2O3 | <0.010 |
Tb4O7 | <0.010 | Tm2O3 | <0.010 |
Dy2O3 | <0.010 | Yb2O3 | <0.010 |
Ho2O3 | <0.010 | Lu2O3 | <0.010 |
Er2O3 | <0.010 | Y2O3 | <0.010 |
Tm2O3 | <0.010 | H2O | <1% |
Application
Used as catalyst for rubber products.
Packing and Storage
Packing: In 5kgs net vacuumized bag, 10 bags into a steel drum.
Storage: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Opened package must be used promptly as the product is very hydroscopic.
Safety Information
Non-Hazardous
TEL: +86 21 33883180
E-MAIL: sales@sunwisechem.com
ADDRESS: Room 10E, Building G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Supported by leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636