Item | Unit | Test Method | Representative Vaule |
Density | g/cm3 | - | 0.915 |
Thickness | μ | ASTM-D374 | 10 15 19 20 26 |
Tensile strength | N/mm2 | ASTM-D882 | MD/TD MD/TD MD/TD |
| | 105/100 100/95 115/110 | |
Elongation at break | % | ASTM-D882 | MD/TD MD/TD MD/TD |
| | 80/80 90/95 115/110 | |
Heat shrinkage | % | 130°C.5s | MD/TD MD/TD MD/TD |
| | 65/65 65/65 58/62 | |
Tear resistance | g/cm3 | ASTM-D1938 | 5.6-14.7 |
Seal strength | N/mm | QB-T2358 | 0.63-1.27 |
Gloss 45 degree | % | ASTM-D2457 | 135-140 |
Haze | % | ASTM-D1003 | 2.2-3.9 |
Cof. | - | ASTM-D1894 | 0.15 |
Item | Unit | Test Method | Representative Vaule |
Density | g/cm3 | - | 0.915 |
Thickness | μ | ASTM-D374 | 10 15 19 20 26 |
Tensile strength | N/mm2 | ASTM-D882 | MD/TD MD/TD MD/TD |
| | 105/100 100/95 115/110 | |
Elongation at break | % | ASTM-D882 | MD/TD MD/TD MD/TD |
| | 80/80 90/95 115/110 | |
Heat shrinkage | % | 130°C.5s | MD/TD MD/TD MD/TD |
| | 65/65 65/65 58/62 | |
Tear resistance | g/cm3 | ASTM-D1938 | 5.6-14.7 |
Seal strength | N/mm | QB-T2358 | 0.63-1.27 |
Gloss 45 degree | % | ASTM-D2457 | 135-140 |
Haze | % | ASTM-D1003 | 2.2-3.9 |
Cof. | - | ASTM-D1894 | 0.15 |
TEL: +86 21 33883180
E-MAIL: sales@sunwisechem.com
ADDRESS: Room 10E, Building G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Supported by leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636