| Item | Specification |
| Appearance | crystals |
| Di-Methyltin dichloride | 95.0% max |
| Tri-Methyltin chloride | 5.0% max |
| Mono-Methyltin trichloride | 0.05% max |
| Melting point | 107-108°C |
| Boiling point | 188-190°C |
| Melting density (120°C) | 32.0+/-0.1 g/ml |
| Water | 0.05% max |
| Item | Specification |
| Appearance | crystals |
| Di-Methyltin dichloride | 95.0% max |
| Tri-Methyltin chloride | 5.0% max |
| Mono-Methyltin trichloride | 0.05% max |
| Melting point | 107-108°C |
| Boiling point | 188-190°C |
| Melting density (120°C) | 32.0+/-0.1 g/ml |
| Water | 0.05% max |
TEL: +86 21 33883180
WHATSAPP: +86 15921545356
E-MAIL: sales@sunwisechem.com
ADDRESS: Room 10E, Building G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Supported by leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636