Item | Color(APHA) | Viscosity(25℃, mPa•s) | Epoxy Value (Eq/100g) | Epoxide Equivalent (g/eq ) | HYCL(Eq/100g) | Inorganic Chlorine(Eq/100g) | Moistmure(%) |
LS-205 | ≤100 | 20-30 | 0.56-0.67 | 149-178 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.1 |
LS-215 | ≤100 | 50-70 | 0.30-0.38 | 263-333 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.1 |
Heavy metals [Pb] mg/kg | 10 max | ||||||
Assay, % | 99.0-101.0min |
Item | Color(APHA) | Viscosity(25℃, mPa•s) | Epoxy Value (Eq/100g) | Epoxide Equivalent (g/eq ) | HYCL(Eq/100g) | Inorganic Chlorine(Eq/100g) | Moistmure(%) |
LS-205 | ≤100 | 20-30 | 0.56-0.67 | 149-178 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.1 |
LS-215 | ≤100 | 50-70 | 0.30-0.38 | 263-333 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.1 |
Heavy metals [Pb] mg/kg | 10 max | ||||||
Assay, % | 99.0-101.0min |
TEL: +86 21 33883180
E-MAIL: sales@sunwisechem.com
ADDRESS: Room 10E, Building G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Supported by leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636