Items | Na salt | K salt | NH4 salt | Ca salt | Zn salt | Mg salt |
Solid content, % | 40.0-41.0 | 40.0-41.0 | 30.0-31.0 | 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 |
Limiting viscosity, 30ºC, dL/g | 0.055-0.080 | 0.040-0.070 | 0.020-0.065 | 0.040-0.065 | 0.030-0.060 | 0.030-0.090 |
PH(10g/L aq.) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 5.0-10.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0(origina) |
Density, 30 ºC , g/cm3 | 1.24-1.26 | 1.24-1.26 | 1.12-1.14 | 1.18-1.20 | 1.18-1.20 | ≥1.1 |
Polyaspartic acid | 30.0-32.0 | 28.0-30.0 | 24.0-26.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | / |
Metal content | | 10.5-12.0 | | 3.0-4.8 | 3.08 | ≥2.25 |
TEL: +86 21 33883180
E-MAIL: sales@sunwisechem.com
ADDRESS: Room 10E, Building G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Supported by leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636